JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
- Розничная цена
- 71714
VA-MM201 — надежный профессиональный мультиметр для ежедневной диагностики и обслуживания электрооборудования. Прибор оснащен True RMS измерениями, бесконтактным детектором напряжения и функцией тестирования батарей — набором функций, которые востребованы в реальной работе инженеров и монтажников. Высокая точность измерений, удобный компактный корпус и продуманная эргономика делают VA-MM201 универсальным решением для сервисных специалистов, монтажных организаций и технических служб предприятий.
| Величина | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% + 5) |
| 2 В | 0,001 В | ± (0,5% + 3) | |
| 20 В | 0,01 В | ± (0,5% + 3) | |
| 200 В | 0,1 В | ± (0,5% + 3) | |
| 600 В | 1 В | ± (1% + 10) | |
|
Переменное напряжение (TRUE RMS) |
200 В | 0,1 В | ± (1,2% + 10 е.м.р.) |
| 600 В | 1 В | ||
| Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ± (1% + 10 е.м.р.) |
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,2% + 8 е.м.р.) | |
| 10A | 0,01 А | ± (2% + 5 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% + 5 е.м.р.) |
| 2 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | |
| 20 кОм | 0,01 кОм | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | |
| 200 кОм | 0,1 кОм | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | |
| 20 МОм | 0,001 МОм | ± (1% + 5 е.м.р.) | |
| Прозвонка цепи | есть | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Тестирование батарей | есть | ||
| Частота обновления результата измерения | 3 изм/сек | ||
| Дисплей | 3 ½-разрядный, 1999 отсчетов, жидкокристаллический | ||
| Предохранитель | для µA/mA — F 200 mA / 250 V (5×20 мм); для A — без предохранителя | ||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Предельная рабочая высота | 2000 м | ||
| Прибор соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 61010 | ||
| Артикул | VA-MM201 | ||
| Измерение и проверка |
постоянное напряжение переменное напряжение сила постоянного тока сопротивление прозвонка цепи тестирование диодов тестирование элементов питания (батарей) |
||
| Категория защиты по напряжению | САТ II 1000В, САТ III 600В | ||
VA-MM201 — надежный профессиональный мультиметр для ежедневной диагностики и обслуживания электрооборудования. Прибор оснащен True RMS измерениями, бесконтактным детектором напряжения и функцией тестирования батарей — набором функций, которые востребованы в реальной работе инженеров и монтажников. Высокая точность измерений, удобный компактный корпус и продуманная эргономика делают VA-MM201 универсальным решением для сервисных специалистов, монтажных организаций и технических служб предприятий.
| Величина | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% + 5) |
| 2 В | 0,001 В | ± (0,5% + 3) | |
| 20 В | 0,01 В | ± (0,5% + 3) | |
| 200 В | 0,1 В | ± (0,5% + 3) | |
| 600 В | 1 В | ± (1% + 10) | |
|
Переменное напряжение (TRUE RMS) |
200 В | 0,1 В | ± (1,2% + 10 е.м.р.) |
| 600 В | 1 В | ||
| Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ± (1% + 10 е.м.р.) |
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,2% + 8 е.м.р.) | |
| 10A | 0,01 А | ± (2% + 5 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% + 5 е.м.р.) |
| 2 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | |
| 20 кОм | 0,01 кОм | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | |
| 200 кОм | 0,1 кОм | ± (0,8% + 3 е.м.р.) | |
| 20 МОм | 0,001 МОм | ± (1% + 5 е.м.р.) | |
| Прозвонка цепи | есть | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Тестирование батарей | есть | ||
| Частота обновления результата измерения | 3 изм/сек | ||
| Дисплей | 3 ½-разрядный, 1999 отсчетов, жидкокристаллический | ||
| Предохранитель | для µA/mA — F 200 mA / 250 V (5×20 мм); для A — без предохранителя | ||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Предельная рабочая высота | 2000 м | ||
| Прибор соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 61010 | ||
| Артикул | VA-MM201 | ||
| Измерение и проверка |
постоянное напряжение переменное напряжение сила постоянного тока сопротивление прозвонка цепи тестирование диодов тестирование элементов питания (батарей) |
||
| Категория защиты по напряжению | САТ II 1000В, САТ III 600В | ||
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?