JBC CD-2BHQF (130 Вт). Паяльная станция CDB
- Бренд
- JBC
- Напряжение, В
- 230
- Мощность, Вт
- 175
- Количество каналов
- 1
- Популярный товар
- Да
- Дополнительные возможности
- USB-интерфейс / Дымоуловитель / Разъем RJ12
- Розничная цена
- 71714
Мультиметр цифровой V&A instrument VA-MM18ВЕ.
| Артикул | VA-MM18ВЕ |
| Постоянное напряжение | 1000 В ±(0,5% + 8 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 700 В ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 10 А ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
| Переменный ток | 10 А ±(1,8% + 5 е.м.р.) |
| Сопротивление | 60 МОм ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
| Емкость | 300 мкФ ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
| Частота дискретизации | 3 измерения в секунду |
| Прозвонка цепи | есть (звуковой зуммер 75 Ом) |
| Тестирование диодов | есть |
| Дисплей | 6000 единиц, LCD, высотой 30 мм |
| Питание | батарея 9V (6F22) |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура и относительная влажность | 0 ºC +40 ºC, менее 80% |
Общий срок гарантии: 1 год.
Измерительные щупы VA3604, VA3408.
Мультиметр цифровой V&A instrument VA-MM18ВЕ.
| Артикул | VA-MM18ВЕ |
| Постоянное напряжение | 1000 В ±(0,5% + 8 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 700 В ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 10 А ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
| Переменный ток | 10 А ±(1,8% + 5 е.м.р.) |
| Сопротивление | 60 МОм ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
| Емкость | 300 мкФ ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
| Частота дискретизации | 3 измерения в секунду |
| Прозвонка цепи | есть (звуковой зуммер 75 Ом) |
| Тестирование диодов | есть |
| Дисплей | 6000 единиц, LCD, высотой 30 мм |
| Питание | батарея 9V (6F22) |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура и относительная влажность | 0 ºC +40 ºC, менее 80% |
Общий срок гарантии: 1 год.
Измерительные щупы VA3604, VA3408.
Мы всегда готовы помочь в подборе нужных товаров
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе лучших предложений
Все Ваши данные будут удалены. Вы не сможете посмотреть заказы и воспользоваться возможностями личного кабинета. Продолжить?
Вы уверены, что хотите отменить заказ?